四川自贡高新区城管执法大队招聘协助执法人员
面 试 成 绩 表
| 考号 | 姓名 | 性别 | 面试 得分 | 名次 |
| 93 | 雷宇 | 男 | 85.2 | 1 |
| 19 | 刘湖燕 | 女 | 84.4 | 2 |
| 4 | 张敏 | 女 | 83.8 | 3 |
| 60 | 黄麟 | 男 | 82.8 | 4 |
| 30 | 杨元源 | 男 | 82.6 | 5 |
| 66 | 李旭嘉 | 男 | 82.2 | 6 |
| 99 | 刘朝波 | 男 | 82.2 | 7 |
| 81 | 曾国文 | 男 | 81.4 | 8 |
| 36 | 李嘉 | 男 | 81.2 | 9 |
| 34 | 程宇 | 男 | 80.8 | 10 |
| 45 | 王兰 | 女 | 80.8 | 11 |
| 80 | 刘磊 | 男 | 80.8 | 12 |
| 2 | 易治 | 男 | 80.4 | 13 |
| 88 | 刘曦 | 男 | 80.2 | 14 |
| 11 | 杨海燕 | 女 | 79.8 | 15 |
| 133 | 甘礼 | 男 | 79.8 | 16 |
| 61 | 刘燕 | 女 | 79.6 | 17 |
| 92 | 彭莉丽 | 女 | 79.6 | 18 |
| 103 | 张淘然 | 男 | 79.6 | 19 |
| 24 | 卓春生 | 男 | 79.4 | 20 |
| 90 | 王超 | 男 | 79.4 | 21 |
| 106 | 唐小兰 | 女 | 79.4 | 22 |
| 116 | 陈晓居 | 女 | 79.4 | 23 |
| 8 | 罗婷 | 女 | 79 | 24 |
| 48 | 钟海 | 男 | 79 | 25 |
| 111 | 符筱舟 | 男 | 79 | 26 |
| 18 | 兰春霞 | 女 | 78.6 | 27 |
| 67 | 胡汉 | 男 | 78.6 | 28 |
| 1 | 詹健 | 男 | 78.4 | 29 |
| 39 | 郭林 | 男 | 78 | 30 |
| 9 | 张彦玲 | 女 | 77.6 | 31 |
| 55 | 曾宇 | 男 | 77.6 | 32 |
| 118 | 云兆峰 | 男 | 77.6 | 33 |
| 5 | 钟伟 | 男 | 77.5 | 34 |
| 17 | 廖秋瑜 | 女 | 77.4 | 35 |
| 42 | 朱勇 | 男 | 77.4 | 36 |
| 75 | 邹新 | 男 | 77.4 | 37 |
| 64 | 雷晓刚 | 男 | 77 | 38 |
| 56 | 朱春祥 | 男 | 76.8 | 39 |
| 126 | 刘悦 | 男 | 76.8 | 40 |
| 32 | 邱文娟 | 女 | 76 | 41 |
| 6 | 陈霞 | 女 | 75.4 | 42 |
| 22 | 曾绮丽 | 女 | 75.4 | 43 |
| 110 | 李阳 | 男 | 75.4 | 44 |
| 138 | 黄振 | 男 | 75.4 | 45 |
| 15 | 曾家礼 | 男 | 75.2 | 46 |
| 132 | 詹丽莎 | 女 | 75.2 | 47 |
| 123 | 沈伟 | 男 | 75 | 48 |
| 37 | 周钦 | 男 | 74.8 | 49 |
| 10 | 林成洁 | 男 | 74.4 | 50 |
| 26 | 刘丹 | 女 | 74.4 | 51 |
| 129 | 潘小晶 | 男 | 74 | 52 |
| 120 | 刘鹏 | 男 | 73.8 | 53 |
| 97 | 郭丹 | 女 | 73.6 | 54 |
| 40 | 邹宇 | 男 | 73.4 | 55 |
| 49 | 周光栋 | 男 | 73.4 | 56 |
| 7 | 张强 | 男 | 73 | 57 |
| 96 | 郑咏 | 男 | 72.6 | 58 |
| 85 | 胡桔 | 女 | 72.2 | 59 |
| 29 | 邹文俊 | 男 | 71.8 | 60 |
| 50 | 毛利 | 男 | 71.8 | 61 |
| 16 | 廖波 | 男 | 71.6 | 62 |
| 33 | 余和东 | 男 | 70.8 | 63 |
| 23 | 童飞 | 男 | 70.2 | 64 |
| 68 | 倪曾祥 | 男 | 69.8 | 65 |
| 3 | 彭影 | 男 | 69.6 | 66 |
| 115 | 黄纯 | 女 | 69 | 67 |
| 46 | 陈娟 | 女 | 68.8 | 68 |
| 108 | 黄翠 | 女 | 68.8 | 69 |
| 83 | 王碧琛 | 男 | 68.6 | 70 |
| 13 | 刘建 | 男 | 66.8 | 71 |
| 59 | 倪雪锋 | 男 | 66.2 | 72 |
| 135 | 吴橼 | 男 | 65.8 | ,73 |
| 14 | 姚孝波 | 男 | 缺考 | 74 |
| 69 | 甘勇 | 男 | 未抽签 | 75 |
| 73 | 赵晓懿 | 男 | 未抽签 | 76 |
| 76 | 吴道勇 | 男 | 未抽签 | 77 |
| 104 | 王骏迪 | 男 | 未抽签 | 78 |
| 119 | 梁斐然 | 男 | 未抽签 | 79 |
| 131 | 廖京杰 | 男 | 未抽签 | 80 |
| 136 | 明祥超 | 男 | 未抽签 | 81 |
自贡人才服务中心高新区分中心
2010年4月21日


