| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 体检结果 | 备注 |
| 1 | 邓淑兰 | 女 | 1966.5. | 高中 | 合格 | |
| 2 | 李静 | 女 | 1972.1. | 大专 | 合格 | |
| 3 | 徐丹娟 | 女 | 1980.6. | 大专 | 合格 | |
| 4 | 詹兴容 | 女 | 1978.1. | 大专 | 合格 | |
| 5 | 刘春华 | 女 | 1972.3. | 高中 | 合格 | |
| 6 | 刘玉兰 | 女 | 1982.10. | 高中 | 合格 | |
| 7 | 汪泽林 | 男 | 1973.7 | 大专 | 合格 | |
| 8 | 龚越鹰 | 女 | 1969.9. | 高中 | 合格 | |
| 9 | 朱霞 | 女 | 1966.1 | 大专 | 合格 | |
| 10 | 梁英 | 女 | 1967.7 | 中专 | 合格 | |
| 11 | 郑学英 | 女 | 1972.3 | 高中 | 合格 | |
| 12 | 范琨 | 男 | 1989.1 | 高中 | 合格 | |
| 13 | 黄旭 | 男 | 1973.1 | 高中 | 合格 | |
| 14 | 宋波 | 男 | 1982.3 | 高中 | 合格 | |
| 15 | 周莉 | 女 | 1978.8 | 大专 | 合格 | |
| 16 | 何玉明 | 女 | 1965.6 | 高中 | 合格 | |
| 17 | 戴侃沛 | 男 | 1992.2 | 中专 | 合格 | |
| 18 | 钟华莉 | 女 | 1972.3 | 大专 | 合格 | |
| 19 | 李红英 | 女 | 1972.1 | 职高 | 合格 | |
| 20 | 吴润君 | 女 | 1966.1 | 高中 | 合格 | |
| 21 | 石华容 | 女 | 1973.2 | 高中 | 合格 | |
| 22 | 罗芳 | 女 | 1973.3 | 高中 | 合格 | |
| 23 | 张德琴 | 女 | 1970.6 | 职高 | 合格 | |
| 24 | 张云帆 | 女 | 1973.5 | 本科 | 合格 | |
| 25 | 何培 | 男 | 1987.2 | 大专 | 合格 | |
| 26 | 梁顺梅 | 女 | 1977.2 | 高中 | 合格 | |
| 27 | 应梅 | 女 | 1970.1 | 高中 | 合格 | |
| 28 | 邓宝明 | 女 | 1967.1 | 高中 | 合格 | |
| 29 | 王秀梅 | 女 | 1979.1 | 中专 | 合格 | |
| 30 | 郑旭 | 男 | 1985.9 | 高中 | 合格 | |
| 31 | 陈雪梅 | 女 | 1975.8 | 高中 | 合格 | |
| 32 | 陈钊 | 男 | 1984.9 | 高中 | 合格 | |
| 33 | 王永华 | 男 | 1972.5 | 大专 | 合格 | |
| 34 | 刘曦 | 男 | 1989.1 | 大专 | 合格 | 参加其他招聘,取消聘用资格。 |
| 35 | 曾令华 | 女 | 1976.1 | 职高 | 合格 | 差职高学历证书,取消聘用资格。 |
| 36 | 李霞 | 女 | 1975.1 | 高中 | 合格 | 差高中学历证书,取消聘用资格。 |


